
陜汽SLS5310GYYS5運油車|26方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 四軸油罐車
陜汽SLS5310GYYS5運油車|26方油罐車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:SX5310GYYMB6 額定質量:17200,17265 查看次數:
SLS5310GYYS5型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5310GYYS5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11500×2500×3360,3660 |
底盤型號 | SX5310GYYMB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 14/18 |
額定質量(kg) | 17200,17265 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2450 |
整備質量(kg) | 13605 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:25.8立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:700千克/立方米,罐體尺寸:長8500毫米,長軸2350毫米,短軸1650毫米.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,前軸裝配盤式制動器;配裝限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).發動機型號及油耗值(L/100km)對應為:WP7.300E51(41.2),WP9H336E50(41.5),ISM11E5 345(41.8). |
SLS5310GYYS5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX5310GYYMB6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
軸距(mm) | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 |
SLS5310GYYS5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 |
7470 8800 10800 |
220 247 250 |