
SLS5310TGYN型供液車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 北奔系列(免購置稅)
SLS5310TGYN型供液車
發布時間: 2017/7/22作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ND13103D31J7 額定質量:15565,15500 查看次數:
SLS5310TGYN型供液車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5310TGYN型供液車 | 外型尺寸(mm): | 10930×2500×3380 |
底盤型號: | ND13103D31J7 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/18 |
額定質量: (kg) | 15565,15500 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2915,1515/2965 |
整備質量:(kg) | 15305 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 油田專用作業車.罐體有效容積:23.2立方米,介質:洗井液,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長7800毫米,長軸2400毫米,短軸1650毫米.當駕駛室準乘人數為3人時額定載質量為15500kg.側、后防護裝置材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×100(mm),后部防護離地高度:540mm.ABS型號:3550D-1010,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. |
SLS5310TGYN型供液車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ND13103D31J7 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2045/2045 |
軸 距(mm): | 1950+3100+1450,1950+3150+1350 | 后 輪 距(mm): | 1872/1872 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
SLS5310TGYN型供液車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
上一篇:
下一篇:SLS5310TGYN4型供液車
下一篇:SLS5310TGYN4型供液車